| 1 | 10.04.10, 14.00 Uhr, alle Säle | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erwachsene 12 €, Kinder 5 € | |||||
| 2 | 11.04.10, 20.00 Uhr, Großer Saal | ||||
| PG I | PG II | PG III | PG IV | PG V | |
| 50 € | 42 € | 35 € | 27 € | 19 € | |
| 3 | 12.04.10, 20.00 Uhr, Radialsystem V | ||||
| Auf allen Plätzen 18 €, freie Platzwahl | |||||
| 4 | 13.04.10, 18.00 Uhr, Kleiner Saal | ||||
| PG I | PG II | ||||
| 20 € | 15 € | ||||
| 5 | 13.04.10, 21.00 Uhr, Werner-Otto-Saal | ||||
| Auf allen Plätzen 15 €, freie Platzwahl | |||||
| 6 | 13.04.10, 21.00 Uhr, Radialsystem V | ||||
| Auf allen Plätzen 18 €, freie Platzwahl | |||||
| 7 | 14.04.10, 18.00 Uhr, Kleiner Saal | ||||
| PG I | PG II | ||||
| 20 € | 15 € | ||||
| 8 | 14.04.10, 20.00 Uhr, Großer Saal | ||||
| PG I | PG II | PG III | PG IV | PG V | |
| 50 € | 42 € | 35 € | 27 € | 19 € | |
| 9 | 15.04.10, 18.00 Uhr, Kleiner Saal | ||||
| PG I | PG II | ||||
| 20 € | 15 € | ||||
| 10 | 15.04.10, 20.00 Uhr, Großer Saal | ||||
| PG I | PG II | PG III | PG IV | PG V | |
| 50 € | 42 € | 35 € | 27 € | 19 € | |
| 11 | 16.04.10, 20.00 Uhr, Großer Saal | ||||
| PG I | PG II | PG III | PG IV | PG V | |
| 50 € | 42 € | 35 € | 27 € | 19 € | |
| 12 | 16.04.10, 22.30 Uhr, Werner-Otto-Saal | ||||
| Auf allen Plätzen 15 €, freie Platzwahl | |||||
| 13 | 17.04.10, 19.00 Uhr, alle Säle | ||||
| Auf allen Plätzen 25 €, freie Platzwahl | |||||
| 14 | 18.04.10, 20.00 Uhr, Großer Saal | ||||
| PG I | PG II | PG III | PG IV | PG V | |
| 50 € | 42 € | 35 € | 27 € | 19 € | |













